新鄉(xiāng)學院繼續(xù)教育學院
- 創(chuàng)辦日期:暫無信息
- 單位屬性:公辦
- 招辦電話:0373-3044458 3682345
- 招辦郵箱:暫無信息
- 辦學內容:成人高考
- 主管單位:新鄉(xiāng)學院繼續(xù)教育學院
- 招辦網(wǎng)址:https://jxjy.xxu.edu.cn/
- 招辦地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道191號
新鄉(xiāng)學院繼續(xù)育學院(培訓中心)是學校全面組織實施高等學歷繼續(xù)教育、非學歷教育培訓的主管部門。
學院緊緊圍繞應用型地方性建設目標,依托新鄉(xiāng)學院優(yōu)質的教育資源,整合社會教育資源,根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場需求,大力開展高等學歷繼續(xù)教育和非學歷教育培訓工作。先后與新鄉(xiāng)市應急管理局成立新鄉(xiāng)市應急管理培訓中心,與新鄉(xiāng)市退役軍人事務局聯(lián)合成立新鄉(xiāng)市退役軍人學院。是新鄉(xiāng)市專業(yè)技術人員培訓基地、新鄉(xiāng)市教育干部培訓基地和新鄉(xiāng)學院職業(yè)技能等級認定中心。
新鄉(xiāng)學院繼續(xù)教育學院(培訓中心)將以“教育創(chuàng)新、培養(yǎng)人才、服務社會”為使命,繼續(xù)弘揚“以學生為本、以質量為重、以服務為先”的辦學理念,充分發(fā)揮學校學科優(yōu)勢,體現(xiàn)區(qū)域特色,開發(fā)繼續(xù)教育項目,不斷提高辦學質量和服務水平,建設有特色的高水平師資隊伍,實現(xiàn)由“適應社會需求”向“適應與引領社會需求”的發(fā)展目標轉變,為學校建設和本地經(jīng)濟發(fā)展,構建終身教育體系,建設學習型社會和服務國家與區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展做出貢獻。
招生簡章
- [2022-11-14] 新鄉(xiāng)學院2022年成人高等教育招生簡章
招生專業(yè)
學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費 | 考試科目 | 招生范圍 |
成人高考 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、理化 | |
成人高考 | 學前教育 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、理化 | |
成人高考 | 會計學 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 |
校外教學點
名稱 | 類型 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系方式 |
招生公告
招生簡章
- [2022-11-14] 新鄉(xiāng)學院2022年成人高等教育招生簡章
招生專業(yè)
學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費 | 考試科目 | 招生范圍 |
成人高考 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、理化 | |
成人高考 | 學前教育 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、理化 | |
成人高考 | 會計學 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 人力資源管理 | 高中起點本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | |
成人高考 | 學前教育 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 小學教育 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 國際經(jīng)濟與貿易 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 漢語言文學 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學語文 | |
成人高考 | 英語 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學語文 | |
成人高考 | 會計學 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 新聞學 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學語文 | |
成人高考 | 心理學 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 人力資源管理 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 電子商務 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
成人高考 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 土木工程 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 機械設計制造及其自動化 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 計算機科學與技術 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 制藥工程 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 化學 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 電氣工程及其自動化 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
成人高考 | 音樂學 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術概論 | |
成人高考 | 美術學 | 專科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術概論 | |
成人高考 | 體育教育 | ??粕究?/td> | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、教育理論 | |
成人高考 | 小學語文教育 | 高中起點專科 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | |
成人高考 | 小學數(shù)學教育 | 高中起點???/td> | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | |
成人高考 | 小學英語教育 | 高中起點???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | |
成人高考 | 園林技術 | 高中起點???/td> | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 |
校外教學點
名稱 | 類型 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系方式 |